Mudanças entre as edições de "Dago:Num"
De WikiLICC
m |
m |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
*[[Dago:Numérico:Lista 2]] | *[[Dago:Numérico:Lista 2]] | ||
Linha 8: | Linha 7: | ||
!Aula !! Dia !! Descrição | !Aula !! Dia !! Descrição | ||
|- | |- | ||
− | |Aula 1 || | + | |Aula 1 || 3-8 || 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
+ | |- | ||
+ | |Aula 2 || 5-8 || 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante | ||
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 3 || 7-8 || 1.3.4 |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 4 || 10-8 || 1.3.5 |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 5 || 12-8 || 1.4, 1.5, 1.6 |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 6 || 14-8 || Bissecção, Posição Falsa |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 7 || 17-8 || 3.1: Newton-Rhapson |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 8 || 19-8 || 3: Regras e Cotas 1 |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 9 || 21-8 || 3: Regras e Cotas 2 |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 10 || 24-8 || 3.4, 3.5, 3.6 |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 11 || 26-8 || Exercícios |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 12 || 28-8 || Exercícios |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |'''Aula 13''' || 31-8 || '''PROVA 1''' |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aula 14 || 2-9 || 4: Início Ax=b |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 15 || 4-9 || 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
|- | |- | ||
− | | | + | |Feriado || 7-9 || |
|- | |- | ||
− | |Aula 16 || | + | |Aula 16 || 9-9 || 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
|- | |- | ||
− | |Aula 17 || | + | |Aula 17 || 11-9 || 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
|- | |- | ||
− | |Aula 18 || | + | |Aula 18 || 14-9 || '''FERIADO''' |
|- | |- | ||
− | |Aula 19 || | + | |Aula 19 || 16-9 || 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
|- | |- | ||
− | |Aula 20 || | + | |Aula 20 || 18-9 || 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
|- | |- | ||
− | |Aula 21 || | + | |Aula 21 || 21-9 || 6.1-6.5: Método da Potência |
|- | |- | ||
− | |Aula 22 || | + | |Aula 22 || 23-9 || 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa |
|- | |- | ||
− | |Aula 23 || | + | |Aula 23 || 25-9 || 7.1-7.4: Interpolação e formas |
|- | |- | ||
− | |Aula 24 || | + | |Aula 24 || 28-9 || 7.5-7.6: Formas diferenças |
|- | |- | ||
− | |Aula 25 || | + | |Aula 25 || 30-9 || 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
|- | |- | ||
− | |Aula 26 || | + | |Aula 26 || 2-10 || |
|- | |- | ||
− | |Aula 27 || | + | |Aula 27 || 5-10 || '''FERIADO''' |
|- | |- | ||
− | |Aula 28 || | + | |Aula 28 || 7-10 || 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
|- | |- | ||
− | |Aula 29 || | + | |Aula 29 || 9-10 || 8.5-8.6: Ajustes por funções |
|- | |- | ||
− | |Aula 30 || | + | |Aula 30 || 12-10 || 5: Newton |
|- | |- | ||
− | |Aula 31 || | + | |Aula 31 || 14-10 || Exercícios |
|- | |- | ||
− | |Aula 32 || | + | |Aula 32 || 16-10 || Exercícios |
|- | |- | ||
− | |Aula 33 || | + | |Aula 33 || 19-10 || '''PROVA 2''' |
|- | |- | ||
− | |Aula 34 || | + | |Aula 34 || 21-10 || Introdução ao Trapézio |
|- | |- | ||
− | |Aula 35 || | + | |Aula 35 || 23-10 || 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
|- | |- | ||
− | |Aula 36 || | + | |Aula 36 || 26-10 || Análise Convergência Matlab |
|- | |- | ||
− | |Aula 37 || | + | |Aula 37 || 28-10 || 9.2.4: Simpson Iterativo |
|- | |- | ||
− | |Aula 38 || | + | |Aula 38 || 30-10 || 9.2.5: Mudança de Intervalo |
|- | |- | ||
− | |Aula 39 || | + | |Aula 39 || - || 10.2.5: Quadratura Gaussiana, PVI, Euler, Heun |
|- | |- | ||
− | |Aula 40 || | + | |Aula 40 || - || 10.2.6: Runge-Kutta |
|- | |- | ||
− | |Aula 41 || | + | |Aula 41 || - || 10.2.7: Passo Múltiplo |
|- | |- | ||
− | |Aula 42 || | + | |Aula 42 || - || Deriv. Dif. Finitas |
|- | |- | ||
− | |Aula 43 || | + | |Aula 43 || - || 10.3: Diferenças Finitas |
|- | |- | ||
− | |Aula 44 || | + | |Aula 44 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 45 || | + | |Aula 45 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 46 || | + | |Aula 46 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 47 || | + | |Aula 47 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 48 || | + | |Aula 48 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 49 || | + | |Aula 49 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 50 || | + | |Aula 50 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 51 || | + | |Aula 51 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 52 || | + | |Aula 52 || - || '''PROVA 3''' |
|- | |- | ||
− | |Aula 53 || | + | |Aula 53 || - || |
|- | |- | ||
− | |Aula 54 || | + | |Aula 54 || - || REC |
|} | |} | ||
==Externo== | ==Externo== | ||
* http://www.cse.uiuc.edu/iem/index.html | * http://www.cse.uiuc.edu/iem/index.html |
Edição das 08h35min de 15 de julho de 2009
Cronograma provisório (ano 2005/2):
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 3-8 | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 2 | 5-8 | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 3 | 7-8 | 1.3.4 |
Aula 4 | 10-8 | 1.3.5 |
Aula 5 | 12-8 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 6 | 14-8 | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 7 | 17-8 | 3.1: Newton-Rhapson |
Aula 8 | 19-8 | 3: Regras e Cotas 1 |
Aula 9 | 21-8 | 3: Regras e Cotas 2 |
Aula 10 | 24-8 | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 11 | 26-8 | Exercícios |
Aula 12 | 28-8 | Exercícios |
Aula 13 | 31-8 | PROVA 1 |
Aula 14 | 2-9 | 4: Início Ax=b |
Aula 15 | 4-9 | 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
Feriado | 7-9 | |
Aula 16 | 9-9 | 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
Aula 17 | 11-9 | 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
Aula 18 | 14-9 | FERIADO |
Aula 19 | 16-9 | 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
Aula 20 | 18-9 | 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 21 | 21-9 | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 22 | 23-9 | 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa |
Aula 23 | 25-9 | 7.1-7.4: Interpolação e formas |
Aula 24 | 28-9 | 7.5-7.6: Formas diferenças |
Aula 25 | 30-9 | 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
Aula 26 | 2-10 | |
Aula 27 | 5-10 | FERIADO |
Aula 28 | 7-10 | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 29 | 9-10 | 8.5-8.6: Ajustes por funções |
Aula 30 | 12-10 | 5: Newton |
Aula 31 | 14-10 | Exercícios |
Aula 32 | 16-10 | Exercícios |
Aula 33 | 19-10 | PROVA 2 |
Aula 34 | 21-10 | Introdução ao Trapézio |
Aula 35 | 23-10 | 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
Aula 36 | 26-10 | Análise Convergência Matlab |
Aula 37 | 28-10 | 9.2.4: Simpson Iterativo |
Aula 38 | 30-10 | 9.2.5: Mudança de Intervalo |
Aula 39 | - | 10.2.5: Quadratura Gaussiana, PVI, Euler, Heun |
Aula 40 | - | 10.2.6: Runge-Kutta |
Aula 41 | - | 10.2.7: Passo Múltiplo |
Aula 42 | - | Deriv. Dif. Finitas |
Aula 43 | - | 10.3: Diferenças Finitas |
Aula 44 | - | |
Aula 45 | - | |
Aula 46 | - | |
Aula 47 | - | |
Aula 48 | - | |
Aula 49 | - | |
Aula 50 | - | |
Aula 51 | - | |
Aula 52 | - | PROVA 3 |
Aula 53 | - | |
Aula 54 | - | REC |