Mudanças entre as edições de "Dago:Algelin"
De WikiLICC
m |
m |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|Aula 3 || 16-08 || 1.3 | |Aula 3 || 16-08 || 1.3 | ||
|- | |- | ||
− | |Aula 4 || 18-08 || 1.4 | + | |Aula 4 || 18-08 || 1.4 -1.5 |
|- | |- | ||
− | |Aula 5 || 23-08 || 1. | + | |Aula 5 || 23-08 || 1.6 |
|- | |- | ||
− | |Aula 6 || 25-08 || 1. | + | |Aula 6 || 25-08 || 1.7-1.8 |
|- | |- | ||
− | |Aula 7 || 30-08 || 1 | + | |Aula 7 || 30-08 || 2.1 |
|- | |- | ||
− | |Aula 8 || 01-09 || | + | |Aula 8 || 01-09 || 2.2-2.3 |
|- | |- | ||
− | |Aula 9 || 06-09 || | + | |Aula 9 || 06-09 || 4.1-4.2 |
|- | |- | ||
− | |Aula10 || 08-09 || | + | |Aula10 || 08-09 || 4.3 |
|- | |- | ||
− | |Aula11 || 13-09 || 4. | + | |Aula11 || 13-09 || 4.4 |
|- | |- | ||
− | |Aula12 || 15-09 || 4. | + | |Aula12 || 15-09 || 4.5-4.6 |
|- | |- | ||
| || 20-09 || Feriado | | || 20-09 || Feriado | ||
|- | |- | ||
− | |Aula13 || 22-09 || | + | |Aula13 || 22-09 || Exerc1 |
|- | |- | ||
− | |Aula14 || 27-09 || | + | |Aula14 || 27-09 || Exerc2 |
|- | |- | ||
− | |Aula15 || 29-09 || | + | |Aula15 || 29-09 || PROVA1 |
|- | |- | ||
| || 04-10 || Semana Acadêmica | | || 04-10 || Semana Acadêmica | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
| || 06-10 || Semana Acadêmica | | || 06-10 || Semana Acadêmica | ||
|- | |- | ||
− | |Aula16 || 11-10 || | + | |Aula16 || 11-10 || CAP3 (resumo) |
|- | |- | ||
− | |Aula17 || 13-10 || | + | |Aula17 || 13-10 || 5.1 |
|- | |- | ||
− | |Aula18 || 18-10 || | + | |Aula18 || 18-10 || 5.2 |
|- | |- | ||
− | |Aula19 || 20-10 || | + | |Aula19 || 20-10 || 5.3 |
|- | |- | ||
− | |Aula20 || 25-10 || | + | |Aula20 || 25-10 || 6.1-6.2 |
|- | |- | ||
− | |Aula21 || 27-10 || | + | |Aula21 || 27-10 || 6.3-6.4 Gram-Schmidt |
|- | |- | ||
− | |Aula22 || 01-11 || | + | |Aula22 || 01-11 || 6.5 (minimos quadrados) |
|- | |- | ||
− | |Aula23 || 03-11 || | + | |Aula23 || 03-11 || 6.6 (ajuste curvas) |
|- | |- | ||
− | |Aula24 || 08-11 || | + | |Aula24 || 08-11 || 7.1-7.2 |
|- | |- | ||
− | |Aula25 || 10-11 || | + | |Aula25 || 10-11 || 7.2-7.3 ate exemplo.3 |
|- | |- | ||
| || 15-11 || Feriado | | || 15-11 || Feriado | ||
|- | |- | ||
− | |Aula26 || 17-11 || | + | |Aula26 || 17-11 || 7.4 (pg 428-429) |
|- | |- | ||
− | |Aula27 || 22-11 || | + | |Aula27 || 22-11 || Exerc1 |
|- | |- | ||
− | |Aula28 || 24-11 || | + | |Aula28 || 24-11 || Exerc2 |
|- | |- | ||
− | |Aula29 || 29-11 || | + | |Aula29 || 29-11 || Exerc3 |
|- | |- | ||
− | |Aula30 || 01-12 || | + | |Aula30 || 01-12 || PROVA2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 06-12 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 08-12 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 13-12 || PROVA REC |
|- | |- | ||
− | | | + | | || 15-12 || entrega result. |
|} | |} | ||
Edição das 16h03min de 10 de agosto de 2011
Cronograma provisório (ano 2005/2):
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 9-08 | 1.1 |
Aula 2 | 11-08 | 1.2 |
Aula 3 | 16-08 | 1.3 |
Aula 4 | 18-08 | 1.4 -1.5 |
Aula 5 | 23-08 | 1.6 |
Aula 6 | 25-08 | 1.7-1.8 |
Aula 7 | 30-08 | 2.1 |
Aula 8 | 01-09 | 2.2-2.3 |
Aula 9 | 06-09 | 4.1-4.2 |
Aula10 | 08-09 | 4.3 |
Aula11 | 13-09 | 4.4 |
Aula12 | 15-09 | 4.5-4.6 |
20-09 | Feriado | |
Aula13 | 22-09 | Exerc1 |
Aula14 | 27-09 | Exerc2 |
Aula15 | 29-09 | PROVA1 |
04-10 | Semana Acadêmica | |
06-10 | Semana Acadêmica | |
Aula16 | 11-10 | CAP3 (resumo) |
Aula17 | 13-10 | 5.1 |
Aula18 | 18-10 | 5.2 |
Aula19 | 20-10 | 5.3 |
Aula20 | 25-10 | 6.1-6.2 |
Aula21 | 27-10 | 6.3-6.4 Gram-Schmidt |
Aula22 | 01-11 | 6.5 (minimos quadrados) |
Aula23 | 03-11 | 6.6 (ajuste curvas) |
Aula24 | 08-11 | 7.1-7.2 |
Aula25 | 10-11 | 7.2-7.3 ate exemplo.3 |
15-11 | Feriado | |
Aula26 | 17-11 | 7.4 (pg 428-429) |
Aula27 | 22-11 | Exerc1 |
Aula28 | 24-11 | Exerc2 |
Aula29 | 29-11 | Exerc3 |
Aula30 | 01-12 | PROVA2 |
06-12 | ||
08-12 | ||
13-12 | PROVA REC | |
15-12 | entrega result. |