Mudanças entre as edições de "Si2"
m (→Súmula) |
m (→Aulas) |
||
(19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | MAT01098 - '''Seminário Integrador 2''' | ||
+ | |||
+ | Prof.[[dago|Dagoberto Adriano Rizzotto Justo]] | ||
+ | |||
+ | ==Horários== | ||
+ | Sala A116 - Quinta - 15:30 as 17:10 | ||
+ | |||
==Súmula== | ==Súmula== | ||
Problemas de modelagem usando conceitos de física, álgebra linear, álgebra e cálculo diferencial e integral, enfatizando aplicações envolvendo sistemas lineares, teoria de números e criptografia. Introdução aos conceitos de computação simbólica. Funções Heaviside e pulso, interpolação e mínimos quadrados. Noções (práticas e teóricas) de complexidade algoritmica. | Problemas de modelagem usando conceitos de física, álgebra linear, álgebra e cálculo diferencial e integral, enfatizando aplicações envolvendo sistemas lineares, teoria de números e criptografia. Introdução aos conceitos de computação simbólica. Funções Heaviside e pulso, interpolação e mínimos quadrados. Noções (práticas e teóricas) de complexidade algoritmica. | ||
Linha 9: | Linha 16: | ||
Problemas de modelagem usando conceitos de física, álgebra linear, álgebra e cálculo diferencial e integral, enfatizando aplicações envolvendo sistemas lineares. | Problemas de modelagem usando conceitos de física, álgebra linear, álgebra e cálculo diferencial e integral, enfatizando aplicações envolvendo sistemas lineares. | ||
Aplicações nas áreas de: Física, Química, Biologia, Engenharia e/ou Astronomia. | Aplicações nas áreas de: Física, Química, Biologia, Engenharia e/ou Astronomia. | ||
+ | |||
+ | ==Aulas== | ||
+ | {| style="text-align:center"; border=1 | ||
+ | !Aula !! Dia !! Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 1 || 10-08 || [[Si2:Aula1|Bifurcação, Ponto Fixo, Estabilidade]], [http://www.raymundodeoliveira.eng.br/Iteracao_Linear_F.html] | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 2 || 17-08 || [[Si2:Aula2]] Cálculo Vetorial, vetores, produto interno, Projeção | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 3 || 24-08 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 4 || 31-08 || [[Si2:Aula4]] Quádricas, Gradiente | ||
+ | |- | ||
+ | | || 07-Set|| FERIADO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 5 || 14-09 || Si2:Aula5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 6 || 21-09 || Si2:Aula6, Mínimos Quadrados | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 7 || 28-09 || [[Si2:Aula7]] Base polinômios, Quadratura | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 8 || 5-10 || Formula de Diferenciação, Erros | ||
+ | |- | ||
+ | | || 12-Out|| FERIADO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 9 || 19-10 || Semana Acadêmica, Palestra EDPs, Paulo Zingano | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 10 || 26-10 || Mudancas de variáveis, Coordenadas Esféricas, Integrais | ||
+ | |- | ||
+ | | || 2-Nov|| FERIADO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 11 || 9-11 || Sistemas Dinâmicos Discretos, Estabilidade | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 12 || 16-11 || [[Si2:Aula10]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 13 || 23-11 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 14 || 30-11 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 15 || 07-12 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Listas de Exercícios== | ||
+ | |||
+ | 1) Encontrar a regra de quadratura com 4 pontos igualmente espaçados. | ||
+ | |||
+ | 2) Calcular a integral de f(x)=x^3-1 de a=0 até b=2. | ||
+ | |||
+ | 3) Calcular a integral de f(x)=sin(x) de a=0 até b=1. | ||
+ | 3a) Usando um intervalo de tamanho 1. | ||
+ | 3b) Usando dois intervalos de tamanho 1/2. | ||
+ | 3c) Comparar com o valor exato. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Exercicio2=== | ||
+ | 1) Dada a equacao | ||
+ | rho=1 + 0.2*sin(m * theta)*sin(n * phi) | ||
+ | |||
+ | Qual a influência de m e n (inteiros) no formato da superficie? | ||
+ | |||
+ | 2) Qual o volume do solido? | ||
+ | |||
+ | ==Dicas== | ||
+ | No Scilab, para o inverso de todos os elementos de um vetor é necessário usar o comando ./ | ||
+ | x = [1 2 3]; | ||
+ | y = 1 ./ x // correto | ||
+ | z = 1./ x // errado, resolve z*x =1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Referências== | ||
+ | * [http://euler.mat.ufrgs.br/~guidi/grad/MAT01169/Laminas.Introducao_Scilab.pdf Introdução ao Scilab], prof. Leonardo Guidi. | ||
+ | |||
+ | ==Softwares== | ||
+ | *[http://www.scilab.org Scilab] | ||
+ | *[http://maxima.sourceforge.net/ Maxima] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.geogebra.org/cms/ Geogebra] | ||
+ | *[http://www.mat.ufrgs.br/~dago/metnum/modellus4.exe Modellus 4.01] |
Edição atual tal como às 16h30min de 18 de novembro de 2010
MAT01098 - Seminário Integrador 2
Prof.Dagoberto Adriano Rizzotto Justo
Índice
Horários
Sala A116 - Quinta - 15:30 as 17:10
Súmula
Problemas de modelagem usando conceitos de física, álgebra linear, álgebra e cálculo diferencial e integral, enfatizando aplicações envolvendo sistemas lineares, teoria de números e criptografia. Introdução aos conceitos de computação simbólica. Funções Heaviside e pulso, interpolação e mínimos quadrados. Noções (práticas e teóricas) de complexidade algoritmica.
Conteúdo
Aplicações envolvendo teoria de números e criptografia; Introdução aos conceitos de computação simbólica; Noções (prática e teóricas) de complexidade algorítmica.
Problemas de modelagem usando conceitos de física, álgebra linear, álgebra e cálculo diferencial e integral, enfatizando aplicações envolvendo sistemas lineares. Aplicações nas áreas de: Física, Química, Biologia, Engenharia e/ou Astronomia.
Aulas
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 10-08 | Bifurcação, Ponto Fixo, Estabilidade, [1] |
Aula 2 | 17-08 | Si2:Aula2 Cálculo Vetorial, vetores, produto interno, Projeção |
Aula 3 | 24-08 | |
Aula 4 | 31-08 | Si2:Aula4 Quádricas, Gradiente |
07-Set | FERIADO | |
Aula 5 | 14-09 | Si2:Aula5 |
Aula 6 | 21-09 | Si2:Aula6, Mínimos Quadrados |
Aula 7 | 28-09 | Si2:Aula7 Base polinômios, Quadratura |
Aula 8 | 5-10 | Formula de Diferenciação, Erros |
12-Out | FERIADO | |
Aula 9 | 19-10 | Semana Acadêmica, Palestra EDPs, Paulo Zingano |
Aula 10 | 26-10 | Mudancas de variáveis, Coordenadas Esféricas, Integrais |
2-Nov | FERIADO | |
Aula 11 | 9-11 | Sistemas Dinâmicos Discretos, Estabilidade |
Aula 12 | 16-11 | Si2:Aula10 |
Aula 13 | 23-11 | |
Aula 14 | 30-11 | |
Aula 15 | 07-12 |
Listas de Exercícios
1) Encontrar a regra de quadratura com 4 pontos igualmente espaçados.
2) Calcular a integral de f(x)=x^3-1 de a=0 até b=2.
3) Calcular a integral de f(x)=sin(x) de a=0 até b=1. 3a) Usando um intervalo de tamanho 1. 3b) Usando dois intervalos de tamanho 1/2. 3c) Comparar com o valor exato.
Exercicio2
1) Dada a equacao
rho=1 + 0.2*sin(m * theta)*sin(n * phi)
Qual a influência de m e n (inteiros) no formato da superficie?
2) Qual o volume do solido?
Dicas
No Scilab, para o inverso de todos os elementos de um vetor é necessário usar o comando ./
x = [1 2 3]; y = 1 ./ x // correto z = 1./ x // errado, resolve z*x =1
Referências
- Introdução ao Scilab, prof. Leonardo Guidi.