Mudanças entre as edições de "Patricial:webquest2"
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | PLANO DE AULA NO GEOGEBRA | + | '''PLANO DE AULA NO GEOGEBRA''' |
Alunos em duplas ou individual conforme disponibilidade de computadores fornecidos pela Instituição. | Alunos em duplas ou individual conforme disponibilidade de computadores fornecidos pela Instituição. | ||
− | Período de duas horas aula | + | Período de duas horas aula. |
+ | |||
+ | Objetivo: Sanar dificuldades ou dúvidas de geometria com o auxílio de software, através do exercício proposto do qual serão abordados alguns tópicos como por exemplo Semelhança de Triângulos, Congruências entre ângulos, Tipos de Triângulos, Teorema dos 180 e Trigonometria. | ||
'''''Construção no Geogebra''''' | '''''Construção no Geogebra''''' | ||
Linha 14: | Linha 16: | ||
* <math>{c_2}</math> com centro em <math>{O_2}</math> e raio <math>{r_2}</math> = 1 ''u.m.'' de modo que seus centros <math>{O_1}</math> e <math>{O_2}</math> sejam interligados através de uma reta '''r'''. | * <math>{c_2}</math> com centro em <math>{O_2}</math> e raio <math>{r_2}</math> = 1 ''u.m.'' de modo que seus centros <math>{O_1}</math> e <math>{O_2}</math> sejam interligados através de uma reta '''r'''. | ||
− | * Trace uma reta s que tangencie as duas circunferências de maneira que intercepte o segmento <math>{O_1}</math><math>{O_2}</math> resultando o ponto '''P''', ponto '''A''' formado pela intersecção da reta '''s''' com <math>{c_1}</math> e ponto '''B''' da intersecção de '''s''' com <math>{c_2}</math>. | + | * Trace uma reta '''s''' que tangencie as duas circunferências de maneira que intercepte o segmento <math>{O_1}</math><math>{O_2}</math> resultando o ponto '''P''', ponto '''A''' formado pela intersecção da reta '''s''' com <math>{c_1}</math> e ponto '''B''' da intersecção de '''s''' com <math>{c_2}</math>. |
* Trace segmento que passa por <math>{O_1}</math> e '''A''', denominaremos de segmento '''n''', criando o triângulo '''ΔPA'''<math>{O_1}</math>; | * Trace segmento que passa por <math>{O_1}</math> e '''A''', denominaremos de segmento '''n''', criando o triângulo '''ΔPA'''<math>{O_1}</math>; | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
'''''Tarefa''''' | '''''Tarefa''''' | ||
− | 2- Em relação a construção o que podemos afirmar | + | 2- Em relação a construção o que podemos afirmar: |
a) Sobre os triângulos '''ΔPA'''<math>{O_1}</math> e '''ΔPB'''<math>{O_2}</math>? | a) Sobre os triângulos '''ΔPA'''<math>{O_1}</math> e '''ΔPB'''<math>{O_2}</math>? |
Edição atual tal como às 11h31min de 9 de maio de 2016
PLANO DE AULA NO GEOGEBRA
Alunos em duplas ou individual conforme disponibilidade de computadores fornecidos pela Instituição.
Período de duas horas aula.
Objetivo: Sanar dificuldades ou dúvidas de geometria com o auxílio de software, através do exercício proposto do qual serão abordados alguns tópicos como por exemplo Semelhança de Triângulos, Congruências entre ângulos, Tipos de Triângulos, Teorema dos 180 e Trigonometria.
Construção no Geogebra
1- Construa duas circunferências não tangentes de acordo com os seguintes parâmetros:
- <math>{c_1}</math> com centro <math>{O_1}</math> e raio <math>{r_1}</math> = 3 u.m.;
- <math>{c_2}</math> com centro em <math>{O_2}</math> e raio <math>{r_2}</math> = 1 u.m. de modo que seus centros <math>{O_1}</math> e <math>{O_2}</math> sejam interligados através de uma reta r.
- Trace uma reta s que tangencie as duas circunferências de maneira que intercepte o segmento <math>{O_1}</math><math>{O_2}</math> resultando o ponto P, ponto A formado pela intersecção da reta s com <math>{c_1}</math> e ponto B da intersecção de s com <math>{c_2}</math>.
- Trace segmento que passa por <math>{O_1}</math> e A, denominaremos de segmento n, criando o triângulo ΔPA<math>{O_1}</math>;
- Trace segmento que passa por <math>{O_2}</math> e B, nomearemos de segmento m, criando o triângulo ΔPB<math>{O_2}</math>;
Tarefa
2- Em relação a construção o que podemos afirmar:
a) Sobre os triângulos ΔPA<math>{O_1}</math> e ΔPB<math>{O_2}</math>?
b) Sobre os ângulos opostos pelo vértice P.
c) E os ângulos formados em <math>{Ô_1}</math> e <math>{Ô_2}</math>.
d) Se fizermos a seguinte relação <math>\frac{PO_1}{PO_2}</math> = <math>\frac{r_1}{r_2}</math> = k (Constante de Proporcionalidade)Essa relação é válida? Explique.
e) Teríamos como determinar os lados e os ângulos dos triângulos ΔPA<math>{O_1}</math> e ΔPB<math>{O_2}</math>? E como faríamos?
f) Quais as propriedades trigonométricas que poderíamos utilizar nestes triângulos?
g) O que acontece quando alteramos a distância entre as circunferências?